1 0 0 1 1 0 2 4 24 4000 
300.000000 300.000000 8.500000 11.000000 0.250000 0.500000 300.000000 
72.000000 72.000000 6.000000 6.000000 6.000000 4.000000 0.000000 0.000000 
4.000000 4.000000 4.000000 4.000000 0.000000 0.000000 1200.000000 1500.000000
0.100000 0.200000 0.300000 0.400000 0.500000 0.600000 0.700000 0.800000 
0.900000 0.000000 0.000000 
2 1 0 30 1 0 1 0 
5182.000000 3981.000000 1021.000000 0.000000 7962.000000 4.000000 4.000000 0.000000 
0.000000 0.000000 
HPGL
PU PD ; PU VS SP IN SP0
12.000000 90.000000 72.000000 0.500000 0.100000 1.000000 1.000000 20.000000 
0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 
00000000 00000000
1 0 15 1 1 0 0 
COM1 LPT1
 0 12 1 0 1 0 0 0 0 
 0.000000 0.000000 
      0      0      0     -1     -1     -1 
courier
 0 12 1 0 1 40 0 0 0 
 0.000000 0.000000 
      0      0      0     -1     -1     -1 
Courier
   0   0   0   0   0   0   0   0
   0   0   0   0   0   0   0   0
 128   0   0   0   8   0   0   0
 128   0   0   0   8   0   0   0
 136   0   0   0 136   0   0   0
 136   0   0   0 136   0   0   0
 136   0  34   0 136   0  34   0
 136   0  34   0 136   0  34   0
 136   0 170   0 136   0 170   0
 136   0 170   0 136   0 170   0
 170   0 170   0 170   0 170   0
 170   0 170   0 170   0 170   0
 170  68 170   0 170  68 170   0
 170  68 170   0 170  68 170   0
 170  68 170  17 170  68 170  17
 170  68 170  17 170  68 170  17
 170  68 170  85 170  68 170  85
 170  68 170  85 170  68 170  85
 170  85 170  85 170  85 170  85
 170  85 170  85 170  85 170  85
 170  85 238  85 170  85 238  85
 170  85 238  85 170  85 238  85
 187  85 238  85 187  85 238  85
 187  85 238  85 187  85 238  85
 187  85 255  85 187  85 255  85
 187  85 255  85 187  85 255  85
 255  85 255  85 255  85 255  85
 255  85 255  85 255  85 255  85
 255 119 255 255 255 119 255 255
 255 119 255 255 255 119 255 255
 255 255 255 255 255 255 255 255
 255 255 255 255 255 255 255 255
   0   0   0   0   0   0   0   0
 128   0   0   0   0   0   0   0
 128   0   0   0   8   0   0   0
 128 128   0   0   8   0   0   0
 128 128   0   0   8   8   0   0
 192 128   0   0   8   8   0   0
 192 128   0   0  12   8   0   0
 192 128   0   8  12   8   0 128
 193 128   0   8  28   8   0 128
 193 128   0  12  28   8   0 192
 193 129   0  12  28  24   0 192
 193 128   0  28  28  24   0 193
 193 193   0  28  28  28   0 193
 227 193   0  28  30  28   0 193
 227 193   0  28  62  28   0 193
 227 193   8  28  62  28 128 193
 227 193 136  28  62  28 136 193
 227 195 136  30  62  28 136 225
 227 195 136  30  62  60 136 225
 227 195 136  62  62  60 136 227
 227 227 136  62  62  62 136 227
 227 227 140  62  62  62 152 227
 227 227 204  62  62  62 153 227
 227 227 205  62  62  62 217 227
 227 227 239  62  62  62 249 227
 227 227 255  62  62  62 255 227
 227 243 255  63  62 126 255 227
 227 247 255  63  62 126 255 247
 227 247 255 127  62 127 255 255
 243 247 255 255  63 127 255 255
 243 255 255 127 255 255 255 255
 255 255 255 255 255 255 255 255
   0   0   0
 255 255 255
 255   0   0
   0 255   0
   0   0 255
 255 255   0
 255   0 255
   0 255 255
  85  85  85
 170 170 170
 255   0 128
 128 255   0
   0 128 255
 255 128   0
 128   0 255
   0 255 128
   0   0   0
   0 128 255
 128   0 255
   0 255 128
 128 255   0
 255   0 128
 255 128   0
 170 170 170
  85  85  85
   0   0 255
   0 255   0
   0 255 255
 255   0   0
 255   0 255
 255 255   0
 255 255 255
 67
 ZERR SFAC DISP UNIT L.S. ACTA OMIT ANIS WGHT DFIX
 EXTI CONF FMAP PLAN HFIX EQIV RTAB MPLA FVAR LAUE
 REM MORE TIME EADP RESI MOVE AFIX LIST SIZE TEMP
 WPDB BOND SPEC DELU CHIV SAME SAMU BIND FREE PART
 SUMP SWAT BASF FRAG FEND GRID MOLE TWIN MERG SHEL
 CGLS DAMP SLIM FLAT BLOC SIMU ISOR SADI CONN BUMP
 DEFS FACE EMPI HOPE DMAT SKIP $H
 0 0 1 1
0 0.000000 1 0 0 0 1 
 .inp .fdt .ins .cif .dbw .lhp .ret .cry .ret .ort .xtl .xyz .exp .amc .pcr .pdb .str .mot .vbr .fnd
 3.000000 3.400000 32 1 0 
 1 1 16 1 
 3.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.600000 
 1 0 1 0 0 0 0 0 
 0 0 0 1 0 
00000000 000000FF 00FF0000
 1 0 0 0 1
 /home/dowty/AA_Distribution/ATOMS63/ATOMS_VIBRATZ
 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0
 1.200000 0.300000 0.060000 0.960000
1 1 1 1 1 0
1 0 500
0 8
7 1 1.220000 2.350000
8 1 1.180000 2.250000
9 1 1.150000 2.210000
15 1 1.700000 3.290000
16 1 1.620000 3.100000
17 1 1.570000 3.010000
35 1 1.750000 3.360000
53 1 2.980000 3.800000
70 55 365 549 0
0 31 1274 944 0
30 30 500 400 0
30 30 500 400 0
30 30 500 400 0
30 31 500 400 0
182 99 634 459 0
30 30 500 400 0
129 62 500 400 0
30 30 500 400 0
30 30 500 400 0
 1 1 1 0 17 1 0
/home/dowty/AA_Distribution/ATOMS63/ATOMS_VIBRATZ
30 30 500 400 0
30 30 704 639 0
2 15 72 3
1.000000 9.100000 4.000000 4.000000
Key: unknown
 0 10 1 0 1 40 0 0 0 
 0.000000 0.000000 
      0      0      0     -1     -1     -1 
times
1 0
0.511811 0.511811 0.511811 0.511811 90.000000 3.000000
0 1
30 30 500 400 0
0 40 1.000000 1 0
 .inp .stw .iza 0
0
