99 XX 0.30  0 
1   H 0.32 	1
2  HE 1.50 	3
3  LI 1.52 	1
4  BE 1.11 	1
5   B 0.82 	1
6   C 0.77 	1
7   N 0.70  1
8   O 0.66 -1
9   F 0.64 -1
10 NE 1.50 	3
11 NA 1.86 	1
12 MG 1.60 	1
13 AL 1.25	1
14 SI 1.17 	1
15  P 1.10 	1
16  S 1.03 -1
17 CL 0.99 -1
18 AR 1.50 	3
19  K 2.27 	1
20 CA 1.97 	1
21 SC 1.61 	1
22 TI 1.45 	1
23  V 1.31 	1
24 CR 1.24 	1
25 MN 1.37 	1
26 FE 1.24 	1
27 CO 1.25 	1
28 NI 1.25 	1
29 CU 1.28 	1
30 ZN 1.33	1
31 GA 1.26 	1
32 GE 1.22 	1
33 AS 1.21 	1
34 SE 1.17 	1
35 BR 1.14 -1
36 KR 1.50 	3
37 RB 2.48 	1
38 SR 2.15 	1
39  Y 1.78 	1
40 ZR 1.59 	1
41 NB 1.43 	1
42 MO 1.36 	1
43 TC 1.35 	1
44 RU 1.33 	1
45 RH 1.35 	1
46 PD 1.38 	1
47 AG 1.44 	1
48 CD 1.49 	1
49 IN 1.44 	1
50 SN 1.40 	1
51 SB 1.41 	1
52 TE 1.37 	1
53  I 1.33 -1
54 XE 1.50 	3
55 CS 2.65 	1
56 BA 2.17 	1
57 LA 1.87 	1
58 CE 1.83 	1
59 PR 1.82 	1
60 ND 1.81 	1
61 PM 1.81 	1
62 SM 1.80	1
63 EU 2.00 	1
64 GD 1.79	1
65 TB 1.76 	1
66 DY 1.75 	1
67 HO 1.74 	1
68 ER 1.73 	1
69 TM 1.72 	1
70 YB 1.94 	1
71 LU 1.72	1
72 HF 1.56 	1
73 TA 1.43 	1
74  W 1.37 	1
75 RE 1.37 	1
76 OS 1.34 	1
77 IR 1.36 	1
78 PT 1.37 	1
79 AU 1.44 	1
80 HG 1.50 	1
81 TL 1.64 	1
82 PB 1.60 	1
83 BI 1.60	1
84 PO 1.60 	1
85 AT 1.60 -1
86 RN 1.80 	3
87 FR 2.80 	1
88 RA 2.20 	1
89 AC 1.90 	1
90 TH 1.85 	1
91 PA 1.80 	1
92  U 1.80	1
93 NP 1.80 	1
94 PU 1.80 	1
8  OH 0.66 -1
8  OW 0.66 -1
